Przy przeliczaniu na oceny szkolne wartość większą niż 5 po przecinku przeliczaliśmy na plus (np. 2,65 - to dopuszczający+), natomiast większą niż 8 po przecinku oznaczało ocenę z wyższej kategorii (np. 4,81 to bardzo dobry -).
PRAWA CZŁOWIEKA
| Kategoria | Ocena średnia (skala 1-6) | Ocena szkolna |
|---|---|---|
| Prawa kobiet w tym prawo do aborcji | 2,72 | dopuszczający + |
| Prawa osób LGBT+ | 3 | dostateczny |
| Prawa uchodźców i polityka migracyjna | 3,25 | dostateczny |
| Przeciwdziałanie mowie nienawiści i agresji | 3,6 | dostateczny + |
PRAWORZĄDNOŚĆ
| Kategoria | Ocena średnia (skala 1-6) | Ocena szkolna |
|---|---|---|
| Naprawa i reforma wymiaru sprawiedliwości | 3,71 | dostateczny + |
| Zmiany w mediach publicznych | 4,5 | dobry + |
| Polityka zagraniczna rządu | 4,87 | bardzo dobry - |
| Rozliczenia korupcji i nadużyć poprzedniej władzy | 3,72 | dostateczny + |
KLIMAT I ŚRODOWISKO
| Kategoria | Ocena średnia (skala 1-6) | Ocena szkolna |
|---|---|---|
| Transformacja energetyczna, odchodzenie od węgla i innych paliw kopalnych | 3,12 | dostateczny |
| Dostępny transport przyjazny środowisku | 3,32 | dostateczny |
| Prawa zwierząt | 3,21 | dostateczny |
POLITYKA SPOŁECZNA
| Kategoria | Ocena średnia (skala 1-6) | Ocena szkolna |
|---|---|---|
| Świadczenia dla osób wymagających szczególnego wsparcia: dzieci, emerytów.... | 3,81 | dobry - |
| Sytuacja ekonomiczna mieszkanek i mieszkańców Polski | 3,53 | dostateczny + |
| Dostęp do systemu ochrony zdrowia | 2,91 | dostateczny - |
| Naprawa systemu edukacji po Czarnku | 3,86 | dobry - |
| Sytuacja osób z niepełnosprawnościami | 3,46 | dostateczny + |
44 9011 0005 3030 0042 2000 0040
Prosimy o wpisanie w tytule przelewu: "darowizna na cele statutowe" oraz twojego adresu e-mail